|
Популярные теги |
|
|
кошки, птицы, собаки, домашние животные, аквариумные рыбки, канарейки, свиньи, домашняя птица, утки и гуси, лошади, дети, змеи
|
|
Все теги
|
|
|
|
|
|
|
Ароидные (Araceae)
|
|
|
All
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Все
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
|
| Другие названия | АНУБИАС АФЦЕЛИ (1857) | | Семейство | Ароидные (Araceae) | | Среда произрастания | Гамбия, Гвинея, Мали, Сьерра-Леоне, Сенегал, Гвинея-Бисау | | Размеры | Высота до 50 см., в аквариуме 20-30 см. Длина листовой пластинки - до 20 см., ширина - до 10 см. | | Содержание | Освещение 0,3-0,5 Вт/л. Вода 24-28°С, KH 2-15°, pH 6-8. Обязательна регулярная смена воды. | | Размножение | Размножают дочерними растениями, образующимися из придаточных почек на корневище или после деления корневища из его спящих почек. | | Дополнительная информация | Сажают группой. Растение в месяц распускает один лист. |
|
| Другие названия | АНУБИАС БАРТЕРА УЗКОЛИСТНЫЙ ANUBIAS LANCEOLATA F. ANGUSTIFOLIA | | Семейство | Ароидные (Araceae) | | Среда произрастания | Буркина-Фасо, Гвинея, Камерун, Либерия. | | Размеры | Листовая пластинка длиной до 15 см., шириной до 3 см. | | Содержание | 24-28°С, KH 2-15°, рН 6-8; освещение - 0,3-0,5 Вт/л. | | Размножение | Размножается дочерними растениями, образующимися из придаточных почек на корневище или делением корня | | Дополнительная информация | Сажают группой |
|
| Другие названия | АНУБИАС БАРТЕРА | | Семейство | Ароидные (Araceae) | | Среда произрастания | Гвинея, Габона, Заир. | | Размеры | Высота до 25 см. Листовая пластинка длиной до 10 см., шириной 4-6 см. | | Содержание | Освещение 0,3 Вт/л. Вода 24-28°С, KH 2-15°, pH 6-8. Обязательна регулярная смена воды. | | Размножение | Размножают дочерними растениями, образующимися из придаточных почек на корневище или после деления корневища из его спящих почек. | | Дополнительная информация | Сажают группой |
|
| Другие названия | АНУБИАС НАНА (АНУБИАС КАРЛИКОВЫЙ) | | Семейство | Ароидные (Araceae) | | Среда произрастания | Западные части Африки, Камерун | | Размеры | До 15 см., длина листа до 6 см., ширина листа до 3 см. | | Содержание | 24-28°С, KH 2-15°, рН 6-8; освещение - 0,3-0,5 Вт/л. | | Размножение | Размножается дочерними растениями, образующимися из придаточных почек на корневище или делением корня | | Дополнительная информация | Растение может "прикрепляться" к твёрдым предметам, обволакивая их корневой системой. В год распускает 8-10 листьев. Сажают растение на переднем и среднем плане аквариума |
|
| Другие названия | АНУБИАС ЛАНЦЕТНЫЙ АНУБИАС БАРТЕРА (ГЛАБРА) | | Семейство | Ароидные (Araceae) | | Среда произрастания | Буркина-Фасо, Гвинея, Камерун, Либерия, Нигерия | | Размеры | Высота до 30 см. Корневище диаметром до 1,5 см. Длина листовой пластинки до 20 см., ширина до 5 см. | | Содержание | 24-28°С, KH 2-15°, рН 6-8; освещение - 0,3-0,5 Вт/л. | | Размножение | Размножается дочерними растениями, образующимися из придаточных почек на корневище или делением корня | | Дополнительная информация | Сажают группой. В год распускает 4-6 листьев. |
|
| Другие названия | ANUBIAS BARTERI VAR. ANGUSTIFOLIA АНУБИАС БАРТЕРА УЗКОЛИСТНЫЙ | | Семейство | Ароидные (Araceae) | | Среда произрастания | Буркина-Фасо, Гвинея, Камерун, Либерия. | | Размеры | Листовая пластинка длиной до 15 см., шириной до 3 см. | | Содержание | 24-28°С, KH 2-15°, рН 6-8; освещение - 0,3-0,5 Вт/л. | | Размножение | Размножается дочерними растениями, образующимися из придаточных почек на корневище или делением корня | | Дополнительная информация | Сажают группой |
|
| Другие названия | КРИПТОКОРИНА РОДСТВЕННАЯ КРИПТОКОРИНА АФФИНИС | | Семейство | Ароидные (Araceae) | | Среда произрастания | Малакка | | Размеры | Лист длиной до 40 см., листовая пластина длиной до 15 см., ширина листовой пластины до 3 см. | | Содержание | Освещение 0,4-0,5 Вт/л. Вода 22-28°С, dH 4-20°, pH 6-8. | | Размножение | Отводками, которые можно отделять после образования группы листьев с длиной 4-5 см. | | Дополнительная информация | Сажают группой на среднем плане. |
|
| Другие названия | КРИПТОКОРИНА АЛБИДА | | Семейство | Ароидные (Araceae) | | Среда произрастания | Таиланд | | Размеры | Длина листа до 30 см., листовая пластина длиной до 15 см., ширина листовой пластины до 1 см. | | Содержание | Освещение 0,4-0,5 Вт/л. Вода 24-28°С, dH 4-10°, pH 6,5-7,5. | | Размножение | Отводками, которые можно отделять после образования группы листьев с длиной 4-5 см. | | Дополнительная информация | Сажают на переднем и среднем планах. |
|
| Другие названия | CRYPTOCORYNE USTERIANA ENGLER КРИПТОКОРИНА АПОНОГЕТОНОЛИСТНАЯ | | Семейство | Ароидные (Araceae) | | Среда произрастания | Филиппины | | Размеры | Длина листа до 1 метра, листовая пластина до 70 см., ширина листовой пластины до 4 см. | | Содержание | Освещение 0,4-0,5 Вт/л. Вода 22-28°С, dH до 20°, pH 6-8. | | Размножение | Отводками, которые можно отделять после образования группы листьев с длиной 4-5 см. | | Дополнительная информация | Вырастает один лист в месяц. Сажают группой на заднем плане. Достигая поверхности воды листья стелятся по ней. |
|
| Другие названия | КРИПТОКОРИНА БАЛАНСЕ | | Семейство | Ароидные (Araceae) | | Среда произрастания | Вьетнам, Таиланд, Лаос | | Размеры | Высота до 50 см., длина листовой пластины до 25 см., ширина листовой пластины до 4 см. | | Содержание | Освещение 0,4-0,5 Вт/л. Вода 24-27°С, dH до 8°, pH 6-7. | | Размножение | Отводками | | Дополнительная информация | Сажают на среднем и заднем планах. |
|
| Другие названия | КРИПТОКОРИНА БЕКЕТТА CRYPTOCORYNE PETCHII | | Семейство | Ароидные (Araceae) | | Среда произрастания | Шри-Ланка | | Размеры | Длина листа до 15 см., длина листовой пластины 8-12 см., ширина листовой пластины 2-3 см. | | Содержание | Освещение 0,4-0,5 Вт/л. Вода 22-26°С, dH 4-15°, pH 6,5-7,5. | | Размножение | Отводками, которые можно отделять после образования группы листьев с длиной 4-5 см. | | Дополнительная информация | Сажают на переднем и среднем планах. Вырастает один лист в месяц. |
|
| Другие названия | КРИПТОКОРИНА БЛАССА | | Семейство | Ароидные (Araceae) | | Среда произрастания | Таиланд | | Размеры | Длина до 50 см. | | Содержание | Освещение 0,4-0,5 Вт/л. Вода 22-28°С, KH 5-12°, pH 6-7. | | Размножение | Отводками | | Дополнительная информация | Сажают на средний и задний планы. |
|
| Другие названия | КРИПТОКОРИНА РЕСНИТЧАТАЯ | | Семейство | Ароидные (Araceae) | | Среда произрастания | Индия, Новая Гвинея | | Размеры | Лист длиной до 50 см., листовая пластина длиной до 35 см., ширина листовой пластины до 10 см. | | Содержание | Освещение 0,4-0,5 Вт/л. Вода 22-28°С, dH 5-15°, pH 6,5-7,5. | | Размножение | Отводками, которые можно отделять после образования группы листьев с длиной 4-5 см. | | Дополнительная информация | Сажают группой на среднем плане. Даёт до 8 листьев в год. |
|
| Другие названия | КРИПТОКОРИНА СЕРДЦЕВИДНАЯ | | Семейство | Ароидные (Araceae) | | Среда произрастания | Малакка | | Размеры | Лист длиной до 50 см., листовая пластина длиной до 15 см., ширина листовой пластины до 7 см. | | Содержание | Освещение 0,4-0,5 Вт/л. Вода 22-28°С, dH 4-10°, pH 5,5-7. | | Размножение | Отводками, которые можно отделять после образования группы листьев с длиной 4-5 см. | | Дополнительная информация | Сажают на среднем плане. Цветёт под водой. |
|
| Другие названия | КРИПТОКОРИНА ГРИФФИТА | | Семейство | Ароидные (Araceae) | | Среда произрастания | Малакка | | Размеры | Лист длиной до 30 см., листовая пластина длиной до 8 см., ширина листовой пластины до 5 см. | | Содержание | Освещение 0,4-0,5 Вт/л. Вода 22-28°С, dH до 10°, pH 6,5-7. | | Размножение | Отводками, которые можно отделять после образования группы листьев с длиной 4-5 см. | | Дополнительная информация | Сажают группой на среднем плане. |
|
| Другие названия | КРИПТОКОРИНА МАЛЕНЬКАЯ | | Семейство | Ароидные (Araceae) | | Среда произрастания | Малакка | | Размеры | Лист длиной до 20 см., листовая пластина длиной до до 8 см., ширина листовой пластины до 3 см. | | Содержание | Освещение 0,4-0,5 Вт/л. Вода 22-28°С, dH 4-10°, pH 6,5-7,5. | | Размножение | Отводками, которые можно отделять после образования группы листьев с длиной 4-5 см. | | Дополнительная информация | Сажают группой на переднем плане. Даёт много ползучих побегов. |
|
| Другие названия | CRYPTOCORYNE X WILLISII REITZ КРИПТОКОРИНА НЕВИЛЛЯ | | Семейство | Ароидные (Araceae) | | Среда произрастания | Шри-Ланка | | Размеры | Лист длиной до 20 см., листовая пластина длиной до 10 см., ширина листовой пластины до 2 см. | | Содержание | Освещение 0,4-0,5 Вт/л. Вода 22-28°С, dH 4-10°, pH 6,5-7,5. | | Размножение | Отводками, которые можно отделять после образования группы листьев с длиной 4-5 см. | | Дополнительная информация | Сажают группой на переднем плане. Даёт один лист в месяц. |
|
| Другие названия | КРИПТОКОРИНА ПАРВА | | Семейство | Ароидные (Araceae) | | Среда произрастания | Шри-Ланка | | Размеры | Лист длиной до 10 см., листовая пластинка длиной до 5 см, ширина листовой пластинки до 2 см. | | Содержание | Освещение 0,4-0,5 Вт/л. Вода 22-24°С, dH 4-15°, pH 6,5-7,5. | | Размножение | Отводками, которые можно отделять после образования группы листьев с длиной 4-5 см. | | Дополнительная информация | Сажают группой на переднем плане. Вырастает около 8 листьев в год. |
|
| Другие названия | CRYPTOCORYNE BECKETTII TRIMEN КРИПТОКОРИНА БЕКЕТТА | | Семейство | Ароидные (Araceae) | | Среда произрастания | Шри-Ланка | | Размеры | Длина листа до 15 см., длина листовой пластины 8-12 см., ширина листовой пластины 2-3 см. | | Содержание | Освещение 0,4-0,5 Вт/л. Вода 22-26°С, dH 4-15°, pH 6,5-7,5. | | Размножение | Отводками, которые можно отделять после образования группы листьев с длиной 4-5 см. | | Дополнительная информация | Сажают на переднем и среднем планах. Вырастает один лист в месяц. |
|
| Другие названия | КРИПТОКОРИНА ПОНТЕДЕРИЕВОЛИСТНАЯ | | Семейство | Ароидные (Araceae) | | Среда произрастания | Калимантан, Суматра | | Размеры | Длина листовой пластины до 15 см., ширина листовой пластины до 7 см. | | Содержание | Освещение 0,4-0,5 Вт/л. Вода 20-28°С, dH 4-20°, pH 6-7,5. | | Размножение | Отводками, которые можно отделять после образования группы листьев с длиной 4-5 см. | | Дополнительная информация | Сажают группой на среднем и заднем планах. Вырастает до 8 листьев в месяц. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| « |
» |
| Пн |
Вт |
Ср |
Чт |
Пт |
Сб |
Вс |
| 30 |
31 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
| 20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
| 27 |
28 |
29 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
Знаешь ли ты
|
|
| При полете птицы машут крыльями не вверх и вниз. Их движение скорее происходит вперед и назад, напоминая восьмерку, если смотреть на птицу сбоку. |
|
Следующая »
|
|
|
|
|
|