|
Популярные теги |
|
|
кошки, птицы, собаки, домашние животные, аквариумные рыбки, канарейки, свиньи, домашняя птица, утки и гуси, лошади, дети, змеи
|
|
Все теги
|
|
|
|
|
|
|
Понтедериевые (Pontederiaceae)
|
|
|
All
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Все
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
|
| Другие названия | ЭЙХОРНИЯ ЛАЗОРЕВАЯ | | Семейство | Понтедериевые (Pontederiaceae) | | Среда произрастания | Южная Америка | | Размеры | Высота до 60 см., длина листовой пластины до 10 см., ширина листовой пластины до 1 см. | | Содержание | Освещение 0,5-0,7 Вт/л. Вода 22-28°С, KH 2-8°, pH 6-7. | | Размножение | Черенками | | Дополнительная информация | Сажают группой на заднем плане. Вырастает примерно на 5 см. в неделю. |
|
| Другие названия | ВОДЯНОЙ ГИАЦИНТ | | Семейство | Понтедериевые (Pontederiaceae) | | Среда произрастания | Южная Америка, Бразилия | | Содержание | Освещение 0,4-0,5 Вт/л. Вода 24-27°С, KH 2-12°, pH 6-7. | | Размножение | Отводками | | Дополнительная информация | Надводное растение. Служит укрытием для многих рыб. |
|
| Другие названия | ЭЙХОРНИЯ РАЗНОЛИСТНАЯ | | Семейство | Понтедериевые (Pontederiaceae) | | Среда произрастания | Южная Америка | | Размеры | Длина листовой пластины до 6 см., ширина листовой пластины до 0,5 см. | | Содержание | Освещение 0,5-0,7 Вт/л. Вода 22-28°С, dH до 10°, pH 6-7. | | Размножение | Черенками | | Дополнительная информация | Сажают группой на среднем и заднем планах. |
|
| Другие названия | ZOSTERELLA DUBIA (JACQUIN) SMALL ГЕТЕРАНТЕРА СОМНИТЕЛЬНАЯ | | Семейство | Понтедериевые (Pontederiaceae) | | Среда произрастания | Северная Америка | | Размеры | Листовая пластина длиной до 10 см., шириной до 0,5 см. | | Содержание | Освещение 0,35-0,5 Вт/л. Вода 18-25°С, dH до 20°, pH 6,5-8. | | Размножение | Черенками | | Дополнительная информация | Растение сажают группой на среднем и заднем плане. |
|
| Другие названия | ГЕТЕРАНТЕРА ОСТРОЛИСТНАЯ | | Семейство | Понтедериевые (Pontederiaceae) | | Среда произрастания | Южная Америка | | Размеры | Высота до 50 см., Длина листа до 5 см., ширина листовой пластины до 0,5 см. | | Содержание | Освещение 0,5 Вт/л. Вода 22-28°С, KH 2-15°, pH 6-7,5. | | Размножение | Черенками | | Дополнительная информация | Сажают группой на среднем и заднем планах. Вырастает на 5 см. в неделю. Растение цветёт надводными голубоватыми цветками после образования плавающих листьев. |
|
| Другие названия | ГЕТЕРАНТЕРА СОМНИТЕЛЬНАЯ HETERANTHERA DUBIA | | Семейство | Понтедериевые (Pontederiaceae) | | Среда произрастания | Северная Америка | | Размеры | Листовая пластина длиной до 10 см., шириной до 0,5 см. | | Содержание | Освещение 0,35-0,5 Вт/л. Вода 18-25°С, dH до 20°, pH 6,5-8. | | Размножение | Черенками | | Дополнительная информация | Растение сажают группой на среднем и заднем плане. |
|
| Другие названия | EICHORNIA CRASSIPES MARTIUS | | Семейство | Понтедериевые (Pontederiaceae) | | Среда произрастания | Южная Америка, Бразилия | | Содержание | Освещение 0,4-0,5 Вт/л. Вода 24-27°С, KH 2-12°, pH 6-7. | | Размножение | Отводками | | Дополнительная информация | Надводное растение. Служит укрытием для многих рыб. |
|
| Другие названия | HETERANTHERA ZOSTERAEFOLIA (MARTIUS) | | Семейство | Понтедериевые (Pontederiaceae) | | Среда произрастания | Южная Америка | | Размеры | Высота до 50 см., Длина листа до 5 см., ширина листовой пластины до 0,5 см. | | Содержание | Освещение 0,5 Вт/л. Вода 22-28°С, KH 2-15°, pH 6-7,5. | | Размножение | Черенками | | Дополнительная информация | Сажают группой на среднем и заднем планах. Вырастает на 5 см. в неделю. Растение цветёт надводными голубоватыми цветками после образования плавающих листьев. |
|
| Другие названия | ZOSTERELLA DUBIA (JACQUIN) SMALL HETERANTHERA DUBIA | | Семейство | Понтедериевые (Pontederiaceae) | | Среда произрастания | Северная Америка | | Размеры | Листовая пластина длиной до 10 см., шириной до 0,5 см. | | Содержание | Освещение 0,35-0,5 Вт/л. Вода 18-25°С, dH до 20°, pH 6,5-8. | | Размножение | Черенками | | Дополнительная информация | Растение сажают группой на среднем и заднем плане. |
|
| Другие названия | EICHORNIA AZUREA SWARTZ KUNTH | | Семейство | Понтедериевые (Pontederiaceae) | | Среда произрастания | Южная Америка | | Размеры | Высота до 60 см., длина листовой пластины до 10 см., ширина листовой пластины до 1 см. | | Содержание | Освещение 0,5-0,7 Вт/л. Вода 22-28°С, KH 2-8°, pH 6-7. | | Размножение | Черенками | | Дополнительная информация | Сажают группой на заднем плане. Вырастает примерно на 5 см. в неделю. |
|
| Другие названия | EICHORNIA DIVERSIFOLIA VAHL URBAN | | Семейство | Понтедериевые (Pontederiaceae) | | Среда произрастания | Южная Америка | | Размеры | Длина листовой пластины до 6 см., ширина листовой пластины до 0,5 см. | | Содержание | Освещение 0,5-0,7 Вт/л. Вода 22-28°С, dH до 10°, pH 6-7. | | Размножение | Черенками | | Дополнительная информация | Сажают группой на среднем и заднем планах. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| « |
» |
| Пн |
Вт |
Ср |
Чт |
Пт |
Сб |
Вс |
| 30 |
31 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
| 20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
| 27 |
28 |
29 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
Знаешь ли ты
|
|
| Блоха может прыгать на 33 см за один прыжок. Если бы люди имели такую же прыгучесть, человек мог бы совершать прыжки на 213 метров!
|
|
Следующая »
|
|
|
|
|
|