|
Популярные теги |
|
|
кошки, птицы, собаки, домашние животные, аквариумные рыбки, канарейки, свиньи, домашняя птица, утки и гуси, лошади, дети, змеи
|
|
Все теги
|
|
|
|
|
|
|
Онагриковые (Onagraceae)
|
|
|
All
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Все
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
|
| Другие названия | ЛЮДВИГИЯ ДУГООБРАЗНАЯ | | Семейство | Онагриковые (Onagraceae) | | Среда произрастания | Северная Америка | | Размеры | Высота до 30 см., длина листовой пластины до 3,5 см., ширина листовой пластины до 0,2 см. | | Содержание | Освещение 0,5-0,7 Вт/л. Вода 20-26°С, KH 2-12°, pH 6-7,5. | | Размножение | Черенками | | Дополнительная информация | Сажают группой на среднем плане. Вырастает на 8 см. в месяц. |
|
| Другие названия | ЛЮДВИГИЯ БОЛОТНАЯ | | Семейство | Онагриковые (Onagraceae) | | Среда произрастания | Европа, Средняя Азия, Северная Африка, Северная Америка. | | Размеры | Высота до 50 см., длина листа до 3,5 см., длина листовой пластины до 2,5 см, ширина листовой пластины до 1,3 см. | | Содержание | Освещение 0,5-0,7 Вт/л. Вода 20-26°С, KH 2-12°, pH 6-7,5. | | Размножение | Черенками | | Дополнительная информация | Сажают группой на среднем и заднем планах. Вырастает на 5 см. в неделю. |
|
| Другие названия | ЛЮДВИГИЯ ПОЛЗУЧАЯ | | Семейство | Онагриковые (Onagraceae) | | Среда произрастания | Северная Америка, Центральная Америка, Большие Антильские острова | | Размеры | Высота до 50 см. Имеет много форм листьев различных размеров. | | Содержание | Освещение 0,5-0,7 Вт/л. Вода 20-26°С, KH 2-12°, pH 6-7,5. | | Размножение | Черенками | | Дополнительная информация | Сажают группой на среднем и заднем планах. Вырастает на 5 см. в неделю. |
|
| Другие названия | ЛЮДВИГИЯ ГИБРИДНАЯ | | Семейство | Онагриковые (Onagraceae) | | Среда произрастания | Мексика | | Размеры | Длина листовой пластины до 3 см., ширина листовой пластины до 1,5 см. | | Содержание | Освещение 0,5-0,7 Вт/л. Вода 20-26°С, KH 2-12°, pH 6-7,5. | | Размножение | Черенками | | Дополнительная информация | Сажают группой на среднем и заднем планах. Вырастает на 5 см. в неделю. |
|
| Другие названия | LUDWIGIA PALUSTRIS LINNE ELLIOT | | Семейство | Онагриковые (Onagraceae) | | Среда произрастания | Европа, Средняя Азия, Северная Африка, Северная Америка. | | Размеры | Высота до 50 см., длина листа до 3,5 см., длина листовой пластины до 2,5 см, ширина листовой пластины до 1,3 см. | | Содержание | Освещение 0,5-0,7 Вт/л. Вода 20-26°С, KH 2-12°, pH 6-7,5. | | Размножение | Черенками | | Дополнительная информация | Сажают группой на среднем и заднем планах. Вырастает на 5 см. в неделю. |
|
| Другие названия | LUDWIGIA REPENS X PALUSTRIS | | Семейство | Онагриковые (Onagraceae) | | Среда произрастания | Мексика | | Размеры | Длина листовой пластины до 3 см., ширина листовой пластины до 1,5 см. | | Содержание | Освещение 0,5-0,7 Вт/л. Вода 20-26°С, KH 2-12°, pH 6-7,5. | | Размножение | Черенками | | Дополнительная информация | Сажают группой на среднем и заднем планах. Вырастает на 5 см. в неделю. |
|
| Другие названия | LUDWIGIA ARCUATA WALTER | | Семейство | Онагриковые (Onagraceae) | | Среда произрастания | Северная Америка | | Размеры | Высота до 30 см., длина листовой пластины до 3,5 см., ширина листовой пластины до 0,2 см. | | Содержание | Освещение 0,5-0,7 Вт/л. Вода 20-26°С, KH 2-12°, pH 6-7,5. | | Размножение | Черенками | | Дополнительная информация | Сажают группой на среднем плане. Вырастает на 8 см. в месяц. |
|
| Другие названия | LUDWIGIA REPENS FORSTER | | Семейство | Онагриковые (Onagraceae) | | Среда произрастания | Северная Америка, Центральная Америка, Большие Антильские острова | | Размеры | Высота до 50 см. Имеет много форм листьев различных размеров. | | Содержание | Освещение 0,5-0,7 Вт/л. Вода 20-26°С, KH 2-12°, pH 6-7,5. | | Размножение | Черенками | | Дополнительная информация | Сажают группой на среднем и заднем планах. Вырастает на 5 см. в неделю. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| « |
» |
| Пн |
Вт |
Ср |
Чт |
Пт |
Сб |
Вс |
| 30 |
31 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
| 20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
| 27 |
28 |
29 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
Знаешь ли ты
|
|
| Из-за механизма, отражающего свет назад к сетчатке, ночное зрение тигров в шесть раз лучше, чем у людей. |
|
Следующая »
|
|
|
|
|
|